• Foire commerciale internationale
    1. 2018 EXPO NACIONAL FERRETERA
      Date:  2018.9.6-9.8
      Venue: Expo Guadalajara
      Booth No.: 1174


Main de levage 32T

Spécifications
● Matériau: Acier allié forgé
● 100% détection des défauts par particules magnétiques.
● Nous réalisons l’essai de résistance à la traction pour chaque échantillon d’un lot.
● Traitement de surface: Galvanisation à froid ou revêtement plastique
● Facteur de sécurité: 4: 1.

Paramètres (Unité: mm)
Code Poids (kg) Limite de charge de travail (t) Charge de rupture (t) A±1 B±1 C±1 D±1 E±1 F±1 H±1 M±2 L±2
SLR-101-1-1.3 0.89 1-1.3 5.2 34 42 80.4 70.5 45 73 157 11.5 181
SLR-101-1-1.5-2.5 1.3 1.5-2.5 10 42 49 99 85 57 88 190 16 220
SLR-101-1-3-5 3.24 3-5 20 55 70 133 88 69 110 233 22 271
SLR-101-1-6-10 10.01 6-10 40 74 92 176 116 83 161 336.5 30 386
SLR-101-1-12-20 20.37 12-20 80 110 114.5 228 133.5 107.5 182 437 42 497
SLR-101-1-12-32 46.5 32 128 154 172 307 189 164 272 560 52 661
Commentaires