Caractéristiques du Maillon de jonction
● Il peut fonctionner avec des chaînes G100;
● La performance est améliorée de 25%, comparée aux produits G80;
● Il a été fabriqué à partir d’un acier allié spécial forgé de haute intensité et de dureté supérieure. Il a été soumis à un processus de traitement thermique;
● Chaque pièce de travail a réussi aux essais de charge, à savoir 2,5 fois la limite de charge de travail;
● Nous effectuons aussi l’essai de fatigue pour chaque échantillon d’un lot, test de 20 000 cycles;
● Nous réalisons l’essai de résistance à la traction pour chaque échantillon d’un lot de produits;
● Nos produits sont soumis à la détection des défauts par particules magnétiques;
● Toutes les goupilles de sécurité sont testées afin de garantir une dureté uniforme;
● Code couleur: Bleu RAL5015;
● Traitement de surface: Revêtement plastique
Code | Poids (kg) | Limite de charge de travail (t) | Charge de rupture (t) | H±1 | A±1.5 | K±2 | L±2.5 |
10-SLR1001-06 | 0.08 | 1.4 | 5.6 | 7.6 | 14 | 44.5 | 60 |
10-SLR1001-08 | 0.18 | 2.5 | 10 | 10 | 18.5 | 61.5 | 84.5 |
10-SLR1001-10 | 0.34 | 4 | 16 | 12.6 | 23 | 72 | 97.2 |
10-SLR1001-13 | 0.68 | 6.7 | 26.8 | 16.8 | 27.5 | 89 | 127 |
10-SLR1001-16 | 1.22 | 10 | 40 | 21 | 33.5 | 103 | 145 |
10-SLR1001-20 | 2.13 | 16 | 64 | 24.5 | 42 | 116 | 175 |
10-SLR1001-22 | 3 | 19 | 76 | 27 | 48 | 135 | 193 |
10-SLR1001-26 | 5.15 | 26.5 | 106 | 32 | 61 | 164 | 228 |
10-SLR1001-32 | 9.5 | 39.3 | 157.2 | 40 | 80 | 194 | 274 |
La charge ultime est de 4 fois la limite de charge de travail.
Pièces de rechange SLR1001 (Bague en acier + Goupille)
Paramètres (Unité: mm)Code | Taille | Code | Taille |
SP-SLR1001-6 | 6-10 | SP-SLR1001-20 | 20-10 |
SP-SLR1001-8 | 8-10 | SP-SLR1001-22 | 22-10 |
SP-SLR1001-10 | 10-10 | SP-SLR1001-26 | 26-10 |
SP-SLR1001-13 | 13-10 | SP-SLR1001-32 | 32-10 |
SP-SLR1001-16 | 16-10 |
1 ensemble = Bague en acier galvanisée à froid + Goupille noire