La charge ultime est de 4 fois la limite de charge de travail.
Pour le type 8-SLR1011-13 à 8-SLR1011-36, emboutissage plat offert sur demande.
Pour le type 8-SLR1011-45 à 8-SLR1011-50: sans emboutissage plat.
L’emboutissage plat est adopté avec la manille oméga G100 SLR1027.
Caractéristiques de la manille oméga
● Il peut fonctionner avec des chaînes G100;
● La performance est améliorée de 25%, comparée aux produits G80;
● Il a été fabriqué à partir d’un acier allié spécial forgé de haute intensité et de dureté supérieure. Il a été soumis à un processus de traitement thermique;
● Chaque pièce de travail a réussi aux essais de charge, à savoir 2,5 fois la limite de charge de travail;
● Nous effectuons aussi l’essai de fatigue pour chaque échantillon d’un lot, test de 20 000 cycles;
● Nous réalisons l’essai de résistance à la traction pour chaque échantillon d’un lot de produits;
● Nos produits sont soumis à la détection des défauts par particules magnétiques;
● Toutes les pièces sont forgées;
● Code couleur: Bleu RAL5015;
● Traitement de surface: Revêtement plastique
Code | Diamètre de la chaîne G 100 mm | Poids (kg) | Limite de charge de travail (t) | Dimensions (mm) | |||
1 pied coulissant | 2 pieds coulissants | A | B | D | |||
8-SLR1011-13 | 6+7 | 6 | 0.34 | 2.3 | 110 | 60 | 13 |
8-SLR1011-16 | 8 | 7 | 0.53 | 3.5 | 110 | 60 | 16 |
8-SLR1011-18 | 10 | 8 | 0.86 | 5 | 135 | 75 | 18 |
8-SLR1011-23 | 13 | 10 | 1.6 | 7.6 | 160 | 90 | 23 |
8-SLR1011-27 | 16 | 13 | 2.46 | 10 | 180 | 100 | 27 |
8-SLR1011-33 | 19 | 16 | 4.14 | 14 | 200 | 110 | 33 |
8-SLR1011-36 | 22 | 19 | 6.22 | 25.1 | 260 | 140 | 36 |
8-SLR1011-45 | 26 | 22 | 12.85 | 30.8 | 340 | 180 | 45 |
8-SLR1011-50 | 32 | 26 | 16.22 | 40 | 350 | 190 | 50 |
● AToutes les pièces sont forgées.
● Grande longueur interne.
Code | Diamètre de la chaîne G 100 mm | Poids (kg) | Limite de charge de travail (t) | Dimensions (mm) | |||
1 pied coulissant | 2 pieds coulissants | A | B | D | |||
8-SLR1013-86 | 6/8 | 6 | 0.4 | 2.5 | 120 | 70 | 14 |
8-SLR1013-108 | 10 | 8 | 0.8 | 4 | 140 | 80 | 17 |
8-SLR1013-1310 | 13 | 10 | 1.5 | 7.5 | 160 | 95 | 22 |
8-SLR1013-1613 | 16 | 13 | 2.5 | 10 | 190 | 110 | 28 |
8-SLR1013-2016 | 19/20 | 16 | 5.2 | 17 | 240 | 140 | 34 |
8-SLR1013-2220 | 22/26 | 20/22 | 7.7 | 28 | 250 | 150 | 42 |
La charge ultime est de 4 fois la limite de charge de travail.
Toutes les tailles: emboutissage plat possible sur demande.
L’emboutissage plat est adopté avec la manille oméga G100 SLR1027.
● Toutes les pièces sont forgées.
● Dimensions ultra-larges (grande largeur interne et grande longueur interne).
Code | Diamètre de la chaîne G 100 mm | Poids (kg) | Limite de charge de travail (t) | Dimensions (mm) | |||
1 pied coulissant | 2 pieds coulissants | A | B | D | |||
8-SLR1014-108 | 8/10 | 8 | 3.7 | 4 | 340 | 180 | 25 |
8-SLR1014-1310 | 13 | 10 | 4.7 | 6.7 | 340 | 180 | 28 |
8-SLR1014-1613 | 16 | 13 | 7.1 | 10 | 340 | 180 | 34 |
8-SLR1014-2016 | 20 | 16 | 8.9 | 16 | 340 | 180 | 42 |
La charge ultime est de 4 fois la limite de charge de travail.
Toutes les tailles: emboutissage plat possible sur demande.
L’emboutissage plat est adopté avec la manille oméga G100 SLR1027
● Toutes les tailles: anneau principal forgé et sous-anneau soudé.
● Selon la norme EN1677-4.
Code | Diamètre de la chaîne G 100 mm | Poids (kg) | Limite de charge de travail (t) | Dimensions (mm) | |||||
Pour 3/4 pieds coulissants | A | B | D | a | b | d | |||
8-SLR1012-6 | 6MM | 1.3 | 3 | 135 | 75 | 19 | 84 | 25 | 13 |
8-SLR1012-8 | 8MM | 2.33 | 5.3 | 160 | 90 | 23 | 70 | 35 | 16.5 |
8-SLR1012-10 | 10MM | 3.7 | 8 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 19 |
8-SLR1012-13 | 13MM | 6.5 | 14 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 23 |
8-SLR1012-16 | 16MM | 10.1 | 21.2 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 27 |
8-SLR1012-20 | 19/20MM | 22.8 | 33.6 | 350 | 190 | 50 | 150 | 70 | 33 |
8-SLR1012-22 | 22MM | 26 | 33.9 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 |
Toutes les tailles: emboutissage plat possible sur demande.
L’emboutissage plat est adopté avec la manille oméga G100 SLR1027.
● AToutes les tailles: emboutissage plat possible sur demande.
● LSous-anneau plus large.
Code | Poids (kg) | Limite de charge de travail (t) | Charge de rupture (t) | Dimensions (mm) | |||||
A | B | D | a | b | d | ||||
10-SLR1015-06 | 1.8 | 3.5 | 14 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 |
10-SLR1015-08 | 3.0 | 5 | 20 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 17 |
10-SLR1015-10 | 6.5 | 11.5 | 46 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 |
10-SLR1015-13 | 15 | 17 | 68 | 250 | 150 | 40 | 200 | 120 | 30 |
10-SLR1015-16 | 23 | 28 | 112 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 |
Toutes les tailles: emboutissage plat possible sur demande.
L’emboutissage plat est adopté avec la manille oméga G100 SLR1027.